Die Netzwerkkamera der Dahua WizSense 3-Serie spart erheblich Bandbreite und Speicherplatz durch seine AI Coding-Technologie. Mit einem hochentwickelten Deep-Learning-Algorithmus, unterstützt die Kamera intelligente Funktionen wie Perimeterschutz, Smart Motion Detection (SMD), Quick Pick und AI SSA (AI Scene Self-Adaption) machen die Bedienung einfach und bequem. Diese Kamera-Baureihe ist mit der Starlight-Technologie ausgestattet und bietet einen besseren Bildeffekt bei schlechter Beleuchtung.
Dahua IPC-HFW3441DGP-AS-4G-NL668EAU-B-0280B Bullet Kamera 4G/LTE 4MP
$307.00 Original price was: $307.00.$97.99Current price is: $97.99.
- Shop with confidence, we guarantee quality.
- The Quality Choice for Smart Shoppers
- Your happiness, our mission.
- Shop with ease, buy with confidence.

| Hersteller Name | IPC-HFW3441DGP-AS-4G-NL668EAU-B-0280B |
|---|---|
| Edge Storage | Bulit in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Audio Anschlüsse | Audio Input: 1 channel (RCA port) / Audio Output: 1 channel (RCA port) |
| Mikrofon | integriert |
| Serielle / Steuer- Schnittstelle | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerk Protokolle | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
| Alarmeingang | 1 |
| Alarmausgang | 1 |
| Anwendungsbereich | Innen- und Außenbereich |
| Low speed Shutter | 1/3 s–1/100,000 s |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Analysefunktionen | 2 Alarmerkennungen, Audioerkennung, Bewegungserkennung, Falschalarm-Minderung durch Deep Learning Personen- und Fahrzeugerkennung, Szenenwechselerkennung |
| ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI |
| Spannungsbetrieb DC | 12V DC |
| Leistungsaufnahme | Sleep Mode: 0.03 W / General Mode: 4 W / Power Saving Mode: 2 W / Max. (4G pulling stream+IR+speaker+warning light): 7.5 W |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C |
| Schutzklasse Zertifizierung | IP67 |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| NEU | Ja |
| Auflösung max. | 2688 x 1520 |
| Kamera Typ | Bullet WizSense 4G-Netzwerkkamera |
| Sensor | 1/3" CMOS |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Objektiv-Typ | Fix |
| Blickwinkel Horizontal (FOV) | 102° |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Bildrate max. | 25 fps |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Videokomprimierung | H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Streaming | Dual Streaming |
| Lichtempfindlichkeit | 0.01 Lux |
| Beleuchtung | Infrarot & Warmlicht |
| Beleuchtung Reichweite | IR 50m / Warmlicht 30m |
| Tag/Nacht Umschaltung | Ja |
| Gegenlichtkompensation (BLC) | Ja |
| Zusatzinfo | Weitere Details siehe Datenblatt |
Be the first to review “Dahua IPC-HFW3441DGP-AS-4G-NL668EAU-B-0280B Bullet Kamera 4G/LTE 4MP” Cancel reply
Related products
Außenkameras
Außenkameras
IP KAMERAS
IP KAMERAS










Reviews
There are no reviews yet.