Angetrieben von Deep-Learning-Algorithmen, unterstützt die Netzwerkkamera der Dahua WizMind X-Serie verschiedene intelligente Funktionen und erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl verschiedener Szenarien. Die Kamera kann Personen, Fahrzeuge (motorisiert und nicht motorisiert) sowie Gesichter präzise erkennen. Sie unterstützt außerdem die PPE-Erkennung, intelligente Geräuschdetektion, Datenschutz, ANPR (Automatic Number Plate Recognition), Parkplatzverwaltung und ermöglicht die Aktivierung von zwei intelligenten Funktionen gleichzeitig. Die Kamera verwendet fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologie mit KI-gesteuerter Bildverarbeitung, verfügt über den Deeplight-Nachtsichteffekt und arbeitet mit ultraniedrigen Datenströmen. Sie ist zudem staubdicht, wasserdicht und vandalismussicher, und ist nach den Standards IP67 und IK10 zertifiziert (der Schutzgrad variiert je nach Modell).
Dahua IPC-HFW7842HP-Z-X (2,7-12 Mm) Bullet Kamera 4K
$343.00 Original price was: $343.00.$99.99Current price is: $99.99.
- Shop with confidence, we guarantee quality.
- The Quality Choice for Smart Shoppers
- Your happiness, our mission.
- Shop with ease, buy with confidence.

| Hersteller Name | IPC-HFW7842HP-Z-X |
|---|---|
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Serielle / Steuer- Schnittstelle | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Netzwerk Protokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
| Alarmeingang | 3 |
| Alarmausgang | 2 |
| Videoausgang | Analog Output 1 channel (CVBS output: BNC) |
| Edge Storage | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS |
| Anwendungsbereich | Outdoor |
| Analysefunktionen | 2 Alarmerkennungen, Audioerkennung, Bewegungserkennung, Defokuserkennung, Erkennung von Eindringversuchen, Falschalarm-Minderung durch Deep Learning Personen- und Fahrzeugerkennung, Gesichtserkennung, Linienkreuzungserkennung, Szenenwechselerkennung, Warteschlangenmanagement |
| Bewegungserkennung | Ja |
| ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Vandalismusgeschützt | IK10 |
| Spannungsbetrieb DC | 12 VDC/24 VAC |
| Power over Ethernet | PoE+ (802.3at)/ePoE |
| Leistungsaufnahme | Basic: 7.3 W (12 VDC); 10.2 W (24 VAC); 10.6 W (PoE) // Max. (ICR switch + IR intensity): 18.2 W (12 VDC); 24.2 W (24 VAC); 24.3 W (PoE) Heating: 3 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.47 W (PoE) |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +65 °C |
| Schutzklasse Zertifizierung | IP67 |
| Audio Anschlüsse | Audio Input: 1 channel (RCA port) / Audio Output: 1 channel (RCA port) |
| Low speed Shutter | 1/3 s – 1/100,000 s |
| NEU | Ja |
| Bildrate max. | 50 fps |
| Kamera Typ | WizMind X Netzwerk Bullet Kamera |
| Sensor | 1/1.8" CMOS |
| Brennweite | 2.7 bis 12 mm |
| Objektiv-Typ | Vario |
| Blickwinkel Horizontal (FOV) | 105° – 48° |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Auflösung max. | 3840 x 2160 |
| Videokomprimierung | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Streaming | Multi Streaming |
| Lichtempfindlichkeit | 0.0006 Lux |
| Beleuchtung | IR |
| Beleuchtung Reichweite | bis zu 60 Meter |
| Tag/Nacht Umschaltung | Ja |
| Gegenlichtkompensation (BLC) | Ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Zusatzinfo | Weitere Details siehe Datenblatt |
Be the first to review “Dahua IPC-HFW7842HP-Z-X (2,7-12 Mm) Bullet Kamera 4K” Cancel reply
Related products
Dome Kameras
IP KAMERAS
IP KAMERAS















Reviews
There are no reviews yet.